| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 445 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 444 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 443 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 442 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 441 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 440 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 439 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 438 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 437 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 436 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 435 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 434 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 433 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 432 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 431 |
|
더보기
|
2026-08-28 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 430 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 429 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 428 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 427 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 426 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 425 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 424 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 423 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 422 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 421 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 420 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 419 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 418 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 417 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 416 |
|
더보기
|
2026-08-28 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 415 | 보험업계 관계자는 “이란 전쟁 장기화로 경기 변동성이 심화하는 가운데, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실이 계속해서 이어지면서 기업대출 부실이 커졌다”며 “대기업보다는 중소기업이 특히 경기 변동에... | 2026-08-28 |
| 414 | 공매 대상에는 토지와 주택 등 부동산뿐 아니라 자동차, 귀금속, 유가증권 등 압류할 수 있는 다양한 재산이 포함된다. 회차별 공매 물건은 온비드 홈페이지의 '부동산 또는 동산 > 공고 > 캠코 압류재산'에서 확인할 수... | 2026-08-28 |
| 413 | 기반 부동산 거래안전망 연계교육'을 실시했다 경기 이천시는 28일 이천아트홀 소공연장에서 지역 개업·소속 공인중개사 400여 명을 대상으로 '2026년 공인중개사 연수교육 및 인공지능 기반 부동산 거래안전망 연계교육... | 2026-08-28 |
| 412 | 국회 정무위원회 박성훈 국민의힘 의원이 국회입법조사처에 의뢰해 한국부동산원과 국가데이터 자료를 분석한 결과 2026년 서울지역 중위 가격 아파트는 9억7100만원, 도시 근로자가구의 연환산 평균소득은... | 2026-08-28 |
| 411 | 부동산과 IT 인프라 분야에서도 거래 관계 재정비가 예상된다. 신세계프라퍼티가 운영하는 스타필드와 신세계백화점 간 임대차 계약은 계열분리 이후 시장 가격을 기준으로 재조정될 가능성이 높다. IT 시스템 구축... | 2026-08-28 |
| 410 | (사진=뉴스토마토) 금융권이 매각을 추진 중인 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장이 수도권에만 100곳에 달하지만, 경·공매 절차가 실제 공사 재개로 이어지기까지는 추가 절차와 시간이 필요한 경우가 적지 않습니다.... | 2026-08-28 |
| 409 | 국민연금 단독 수급자는 연금액 자체가 높을 뿐 아니라 근로·사업소득 비중이 56.9%를 차지하고 금융 및 부동산 소득도 높아 다각화된 안정적 소득원을 갖추고 있었다. 반면 기초연금만 받는 노인은 전체 집단... | 2026-08-28 |
| 408 | KB국민은행은 부동산 종합플랫폼 ‘KB부동산’에 전세사기 예방을 위한 ‘전세안심 체크(Check)’ 서비스를 출시했다고 28일 밝혔다. 전세안심 체크는 전세거래 절차를 매물 검색과 계약, 이사 등으로 나누고 각 단계에서... | 2026-08-28 |
| 407 | 28일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 오는 31일부터 다음달 4일까지 전국 3곳에서 총 2392가구의 청약 접수가 예정됐다. 민간참여 공공분양과 오피스텔을 포함하고 행복주택은 제외한 규모다.... | 2026-08-28 |
| 406 | 정부가 8·13 부동산 금융대책의 후속 조치에 착수했다. PF 보증 확대와 자기자본비율 상향 유예 등 금융지원... 이번 회의는 지난 13일 발표된 '부동산 시장 안정을 위한 금융 종합대책'의 후속 조치다. 당시 정부는 주택공급... | 2026-08-28 |
| 405 | 인공지능(AI) 확산에 따른 청년 일자리 감소와 부동산 가격 급등에 따른 자산 격차 확대 등에 대규모 재정으로 대응하겠다는 구상이다. 우선 출생 단계부터 현금성 지원을 확대한다. 내년 7월부터 아동수당·부모급여... | 2026-08-28 |
| 404 | 문화경제 | CNB저널 | 씨앤비저널 KB국민은행은 부동산 종합플랫폼 'KB부동산'에서 전세 거래 과정의 위험 요소를 확인하고 전세사기 피해를 예방할 수 있는 '전세안심 Check' 서비스를 출시했다고 28일 밝혔다. 전세 계약은... | 2026-08-28 |
| 403 | 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)이 다시 증권사 투자은행(IB) 부문 수익원으로 존재감을 키우고 있다. 금융권... 28일 금융투자업계에 따르면 금융권 부동산 PF 익스포저는 지난 3월 말 169조8000억원으로 2023년 말 231조1000억원... | 2026-08-28 |
| 402 | 부동산 플랫폼 리치고에 따르면 서울 아파트 전세 매물은 2만1790건으로 6개월 전 2만8968건에 비해 약 25... 사진은 21일 서울 시내 한 부동산에 매물 정보 게시판이 비어있는 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 월세 수준으로... | 2026-08-28 |
| 401 | 28일 조선비즈는 부동산 업계와 등기부등본을 토대로 나연의 부동산 매입 소식을 보도했다. 보도에 따르면 나연은 지난 5월 3일 매매계약을 체결했으며, 이달 24일 소유권 이전 등기를 마쳤다. 해당 부동산에 설정된... | 2026-08-28 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다