| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 505 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 504 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 503 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 502 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 501 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 500 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 499 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 498 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 497 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 496 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 495 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 494 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 493 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 492 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 491 |
|
더보기
|
2026-08-28 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 490 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 489 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 488 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 487 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 486 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 485 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 484 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 483 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 482 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 481 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 480 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 479 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 478 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 477 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 476 |
|
더보기
|
2026-08-28 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 475 | 한국은행의 연속 기준금리 인상으로 부동산 시장에도 긴장감이 커지고 있습니다. 대출 의존도가 높은 중저가... <함영진 / 우리은행 부동산리서치랩장> "이자부담이 커진다는 부분들은 대출 의존도가 높은 지역에는 구매... | 2026-08-28 |
| 474 | 이용자가 특정 AI 서비스를 찾아 들어가지 않아도 검색·쇼핑·부동산·미디어 등 생활 동선 내에서 AI를... 최신 정보 탐색부터 검색·추천·개인화, 전문 서비스 연결까지 하나의 흐름으로 묶고 교육·부동산 등 분야별... | 2026-08-28 |
| 473 | 신협의 신용사업 적자가 이어진 데는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등 부실여신 정리와 이에 따른 대손충당금 부담이 영향을 미친 것으로 분석된다. 여기에 가계대출 관리 강화로 대출 영업이 제약을 받은 점도 수익성... | 2026-08-28 |
| 472 | 비비안은 실적 부진에 따라 부실해진 재무적 체력을 보강하는 차원에서 보유 부동산 매각에 나선 것으로... 28일 비비안 안팎의 상황을 종합하면 손영섭 대표는 삼정KPMG를 주관사로 선정하고 회사가 보유한 부동산의... | 2026-08-28 |
| 471 | 이번 주인공은 팝업스토어와 상업용 부동산 임대 컨설팅 전문 기업 스위트스팟에서 마케팅과 브랜드를... 스위트스팟은 팝업스토어 기획·운영과 상업용 부동산 임대 컨설팅을 전문으로 하는 회사다. 지금은 누구나 아는... | 2026-08-28 |
| 470 | 근로소득자의 경우 ‘근로소득세’, 자영업을 하는 사업자의 경우 ‘사업소득세’, 부동산 관련 세금은 임대 시 ‘임대소득세’, 매각 시 양도차익 발생으로 부과되는 ‘양도소득세’ 등이 일상생활에서 쉽게 접할 수... | 2026-08-28 |
| 469 | KB부동산에 따르면 8월 서울 아파트값은 전월 대비 1.14% 상승한 가운데 중랑구 2.25%, 성북구 2.08%, 노원구 1.95... 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 "수도권 중심의 주택공급 부족과 전·월세가격 상승 등이 가격 하방... | 2026-08-28 |
| 468 | 맥쿼리 측은 인공지능(AI) 데이터센터 시장의 성장으로 부동산 시설관리(FM) 분야가 더욱 커질 것으로 보고... 종합 부동산 서비스(PFM) 시장 1위 사업자로서의 지위를 공고히 했다는 평가다. 에스앤아이코퍼레이션은... | 2026-08-28 |
| 467 | 부동산과 증시, 보완수사권, 국가 안보 등 전 분야에서 정부 정책의 문제를 지적하고 대안을 제시하겠다고 밝혔습니다. [임이자/국민의힘 정책위의장 : "집값 폭등, 주거 절망에는 집값 안정, 주거 희망으로, 규제 폭주... | 2026-08-28 |
| 466 | 특히 가장매매, 편법증여 등 부동산 탈세와 주식시장 불공정 탈세, 민생침해 탈세 등에 대해 조사 역량을 집중하고 악의적 고액·상습 체납자에 대해서는 끝까지 추적 징수할 방침이다. 경제적으로 어려움을 겪고 있는... | 2026-08-28 |
| 465 | /KB국민은행 KB국민은행은 부동산 종합플랫폼 'KB부동산'에서 전세사기 예방을 위한 '전세안심 체크(Check)' 서비스를 출시했다고 28일 밝혔다. 전세안심 체크는 매물 검색부터 계약, 이사까지 전세 거래 전 과정에서... | 2026-08-28 |
| 464 | [뉴시스] 28일 한국부동산원 조사에 따르면, 지난 24일 기준 올해 동탄구 아파트값 누적 상승률은 16.95%로... 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 "당분간 동탄 아파트 시장은 전면적인 급등보다는 직주근접성과 상품성이... | 2026-08-28 |
| 463 | 한국부동산원이 안전한 지역사회 조성을 위해 체결한 업무협약을 바탕으로 추진됐다. '청년추진단'에 참여한 지역 청년 90여 명은 활동기간 동안 금융사기와 부동산 사기, 마약 문제 예방 등 전문교육을 이수하고... | 2026-08-28 |
| 462 | 28일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 9월 첫째 주 전국 3곳에서 총 2392가구가 청약 접수를 받는다. 민간참여 공공분양과 오피스텔을 포함하고 행복주택은 제외한 물량이다. 당첨자 발표는 '상동역... | 2026-08-28 |
| 461 | 28일 부동산 정보 플랫폼 부동산114에 따르면 9월 전국 아파트 입주 예정물량(임대 포함)은 1만4174가구로 추산된다. 올들어 월간 기준 가장 낮은 수치다. 부동산114의 분석 결과, 2021년 4월(1만3354가구) 이후 5년 5개월... | 2026-08-28 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다