| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 565 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 564 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 563 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 562 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 561 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 560 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 559 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 558 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 557 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 556 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 555 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 554 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 553 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 552 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 551 |
|
더보기
|
2026-08-28 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 550 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 549 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 548 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 547 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 546 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 545 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 544 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 543 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 542 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 541 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 540 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 539 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 538 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 537 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 536 |
|
더보기
|
2026-08-28 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 535 | 한편 부동산 신탁담보채권 우선 상환 논란에 대해서는 "법률상 담보가 설정된 부동산 매각 대금은 대출금을 우선 상환하게 되어 있어 다른 방법이 없다"고 해명했습니다. 앞서 납품업체들로 구성된 상거래 공익채권단... | 2026-08-28 |
| 534 | 오세훈 서울시장은 28일 자신의 페이스북에 글을 올려 정부의 부동산 정책을 강하게 비판하며 "정부 부동산 정책의 목적이 정말 오세훈 힘 빼기는 아닐 것이라고 믿고 싶다"고 밝혔다. 오 시장은 지난 수요일 국토교통부... | 2026-08-28 |
| 533 | 부정평가 이유 1위는 또다시 '부동산 정책'으로 27%를 차지했다. 민주당 지지도마저 39%로 내려앉았다. 조사는... 대통령과 여당 모두 민심의 경고를 받고 있고, 그 중심에는 부동산과 민생 문제가 자리 잡고 있다는 점이다.... | 2026-08-28 |
| 532 | 28일 부동산업계와 조선비즈에 따르면 나연은 지난 5월 해당 부동산을 매입했으며, 지난 24일 소유권 이전 등기를 마쳤다. 해당 부동산에는 채권최고액 102억원의 근저당권이 설정됐다. 나연이 매입한 건물은 지하 1층... | 2026-08-28 |
| 531 | 5% 늘릴 계획이다. 한편 정부는 지난 8·13 부동산 금융대책을 통해 만 39세 이하 청년이 4억원 이하 비아파트를 생애 최초로 구입할 때 이용할 수 있는 ‘청년미래보금자리론’을 신설한 바 있다. | 2026-08-28 |
| 530 | 28일 국회 정무위원회 소속 박성훈 국민의힘 의원이 국회입법조사처에 의뢰해 한국부동산원과 국가데이터처 자료를 분석한 결과, 올해 서울지역 중위가격 아파트는 9억7100만원, 도시근로자가구의 연환산... | 2026-08-28 |
| 529 | 민간 중금리대출과 기업대출을 중심으로 여신이 다시 늘고 있지만 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 정리와 가계대출 관리 등이 이어지면서 과거와 같은 대출 중심의 외형 확대에는 제약이 있다. 이에... | 2026-08-28 |
| 528 | KT 통신 채널과 IPTV 등 미디어를 모두의 AI와 연계해 일상 채널 어디서든 AI 이용을 시작할 수 있는 경험을 제공하고, 교육·부동산 등 생활밀착 분야의 특화 서비스도 함께 지원한다. 과기정통부는 내달 중 3개 사업자와... | 2026-08-28 |
| 527 | 금융당국은 '부동산과 금융의 절연'이라는 기조 아래 은행마다 가계대출 총량을 부여해 빠듯하게 관리하고 있다. 이에 따라 연간 가계대출 증가폭을 관리해야 하는 은행들이 주택담보대출 등 주요 가계대출 상품의... | 2026-08-28 |
| 526 | 28일 국민의힘 박성훈 의원실이 국회입법조사처에 의뢰해 한국부동산원과 국가데이터처 자료를 분석한... 또 한국부동산원의 서울지역 아파트 중위매매가격과 국가데이터처 가계동향조사의 도시근로자가구... | 2026-08-28 |
| 525 | 7월부터 활동한 지역 청년 90여명은 금융사기와 부동산 사기, 마약 문제 예방 등 전문교육을 이수한 뒤 시민들이 쉽고 재미있게 범죄예방 정보를 접할 수 있는 체험형 콘텐츠를 직접 기획·제작했으며 7월 20일부터 8월... | 2026-08-28 |
| 524 | KB국민은행이 28일 부동산 플랫폼 KB부동산에서 전세안심 체크 서비스를 시작한다고 밝혔다. 전세안심 체크는 전세 매물을 알아보는 단계부터 계약과 입주에 이르기까지 주요 위험 요인을 점검할 수 있는 서비스다.... | 2026-08-28 |
| 523 | 보통 대출모집인은 지역의 부동산 중개법인과 연계돼 대출 영업을 진행한다. 은행 창구를 방문하지 않아도 손쉽게 대출모집인을 소개받아 부동산 계약부터 대출 상담·실행이 가능했다. 소비자는 대출모집인을 통해... | 2026-08-28 |
| 522 | 중동 상황 장기화에 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출채권 부실이 이어진 영향으로 풀이된다. 반면 가계대출 부실채권 비율은 0.67%로 전 분기 대비 0.01%포인트 하락했다. 전체 보험사 부실채권 비율은 1.31%로 전... | 2026-08-28 |
| 521 | 정부는 부동산과 주식시장, 안보 등 주요 현안마다 정책의 허점을 드러내면서 비판 여론이 불거졌다. 민주당 역시 전당대회 과정에서 극심한 내부 갈등을 노출한 데 이어, 황희 의원의 '폐버스 청년주택' 발언 등 일부... | 2026-08-28 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다