| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 550 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 549 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 548 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 547 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 546 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 545 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 544 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 543 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 542 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 541 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 540 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 539 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 538 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 537 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 536 |
|
더보기
|
2026-08-28 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 535 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 534 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 533 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 532 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 531 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 530 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 529 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 528 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 527 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 526 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 525 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 524 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 523 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 522 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 521 |
|
더보기
|
2026-08-28 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 520 | 28일 국회 정무위원회 소속 박성훈 국민의힘 의원이 국회입법조사처에 의뢰해 한국부동산원과 국가데이터처 자료를 분석한 결과, 올해 서울지역 중위가격 아파트는 9억7100만원, 도시근로자가구의 연환산... | 2026-08-28 |
| 519 | KT 통신 채널과 IPTV 등 미디어를 모두의 AI와 연계해 일상 채널 어디서든 AI 이용을 시작할 수 있는 경험을 제공하고, 교육·부동산 등 생활밀착 분야의 특화 서비스도 함께 지원한다. 과기정통부는 내달 중 3개 사업자와... | 2026-08-28 |
| 518 | 7월부터 활동한 지역 청년 90여명은 금융사기와 부동산 사기, 마약 문제 예방 등 전문교육을 이수한 뒤 시민들이 쉽고 재미있게 범죄예방 정보를 접할 수 있는 체험형 콘텐츠를 직접 기획·제작했으며 7월 20일부터 8월... | 2026-08-28 |
| 517 | 금융당국은 '부동산과 금융의 절연'이라는 기조 아래 은행마다 가계대출 총량을 부여해 빠듯하게 관리하고 있다. 이에 따라 연간 가계대출 증가폭을 관리해야 하는 은행들이 주택담보대출 등 주요 가계대출 상품의... | 2026-08-28 |
| 516 | 28일 국민의힘 박성훈 의원실이 국회입법조사처에 의뢰해 한국부동산원과 국가데이터처 자료를 분석한... 또 한국부동산원의 서울지역 아파트 중위매매가격과 국가데이터처 가계동향조사의 도시근로자가구... | 2026-08-28 |
| 515 | 중동 상황 장기화에 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출채권 부실이 이어진 영향으로 풀이된다. 반면 가계대출 부실채권 비율은 0.67%로 전 분기 대비 0.01%포인트 하락했다. 전체 보험사 부실채권 비율은 1.31%로 전... | 2026-08-28 |
| 514 | 정부는 부동산과 주식시장, 안보 등 주요 현안마다 정책의 허점을 드러내면서 비판 여론이 불거졌다. 민주당 역시 전당대회 과정에서 극심한 내부 갈등을 노출한 데 이어, 황희 의원의 '폐버스 청년주택' 발언 등 일부... | 2026-08-28 |
| 513 | 28일 KB부동산 월간 주택가격동향에 따르면 8월 서울 아파트 5분위 배율은 6.39배로 집계됐다. 지난 1월 6.... 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 지난 25일 기준 서울 아파트 매물은 연초보다 15.6% 늘었다. 성동구는... | 2026-08-28 |
| 512 | 이번 S&P의 'A+·안정적' 평가는 중국 경제가 부동산 침체와 내수 부진 등 부담 요인에도 불구하고 성장세와 재정 안정성을 유지할 수 있는지를 국제 신용평가 시장이 주목하고 있음을 보여준다. 동시에 하반기에는 정부가... | 2026-08-28 |
| 511 | 보통 대출모집인은 지역의 부동산 중개법인과 연계돼 대출 영업을 진행한다. 은행 창구를 방문하지 않아도 손쉽게 대출모집인을 소개받아 부동산 계약부터 대출 상담·실행이 가능했다. 소비자는 대출모집인을 통해... | 2026-08-28 |
| 510 | KB국민은행이 28일 부동산 플랫폼 KB부동산에서 전세안심 체크 서비스를 시작한다고 밝혔다. 전세안심 체크는 전세 매물을 알아보는 단계부터 계약과 입주에 이르기까지 주요 위험 요인을 점검할 수 있는 서비스다.... | 2026-08-28 |
| 509 | 추가 부동산 담보 대출 통해 남은 채권 상환 등이다. 홈플러스 측은 "2030년과 2037년 38개 자가점포... 유선종 건국대(부동산학) 교수는 "홈플러스의 점포들이 입지가 좋은 곳에 있다는 점은 매각에 이점으로 작용할 것... | 2026-08-28 |
| 508 | (사진제공=부동산114) 대전과 충북 아파트값이 상승하고 세종과 충남은 보합을 기록하면서 충청권... 부동산114에 따르면 8월 4주 전국 아파트 매매가격은 0.16% 상승했다. 서울이 0.16%, 경기·인천이 0.23% 오르며... | 2026-08-28 |
| 507 | 서 본부장이 대표로 발탁된 것은 대규모 복합쇼핑몰을 개발·운영하며 쌓아온 부동산 개발 역량이 대규모 부지와 전력 인프라 확보가 중요한 데이터센터 사업에 도움이 될 것이라는 판단에서다. SSG AI DC는... | 2026-08-28 |
| 506 | 제조업과 숙박·음식업, 부동산업 등 기업대출에서 부실이 증가한 점을 주요 원인으로 지목했다.... 기업여신 45%가 건설·부동산업... 부동산 경기에도 취약 대출 포트폴리오의 부동산업 편중도 부담 요인으로... | 2026-08-28 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다