| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 865 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 864 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 863 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 862 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 861 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 860 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 859 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 858 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 857 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 856 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 855 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 854 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 853 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 852 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 851 |
|
더보기
|
2026-08-29 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 850 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 849 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 848 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 847 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 846 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 845 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 844 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 843 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 842 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 841 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 840 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 839 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 838 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 837 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 836 |
|
더보기
|
2026-08-29 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 835 | 충당금은 부동산 경기와 프로젝트파이낸싱(PF) 시장 상황에 따라 신탁사의 실적을 좌우하는 주요 변수다. 부동산 사업장의 부실 가능성이 커지면 충당금 부담이 증가하고 수익성이 악화될 수 있다. 반대로 사업장 위험이... | 2026-08-29 |
| 834 | 지난 10일 출제된 문제는 "분양 소식이 궁금할 때, KB Pay 부동산서비스에서 '지금 핫한 분양'…(후략)"으로 정답은 'O'였다. 지난 9일 출제된 문제는 "다음 중 조각, 도예, 금속공예, 설치미술 등 다양한 입체 예술을... | 2026-08-29 |
| 833 | 부동산경기 침체의 영향으로 보인다. 소비를 다시 가계소비와 정부소비로 나누어 살펴보면, 2020년... 여러 전문가들이 중국경제를 두고 소비부진과 부동산 등 투자위축을 밀어내기 수출로 겨우 방어하고 있다고... | 2026-08-29 |
| 832 | 조계원 민주당 대변인은 이날 오전 서면브리핑에서 "윤석열 정권 감사원이 자행한 부동산 통계 조작 의혹 감사 및 서해 공무원 피살 사건의 감사권 남용 실체가 자체 조사를 통해 확인됐다"며 이같이 말했다. 조 대변인은... | 2026-08-29 |
| 831 | 29일 금융권에 따르면 금융감독원은 '8·13 부동산 금융 종합대책'에 따른 가계대출 총량 목표 조정 내용을 반영해 은행별 추가 대출 한도를 안내했다. 금융당국은 올해 가계대출 증가율 관리 목표를 기존 1.5%에서 3.0%로... | 2026-08-29 |
| 830 | 28일 정치권 등에 따르면, 나 의원은 감사원의 960쪽 분량 감사 보고서에 국토교통부와 부동산원 직원들이... 나 의원은 "민주당이 주장하는 논리대로라면 청와대와 국토부의 지시도 없이 부동산원이 엉터리 통계를 만든 것... | 2026-08-29 |
| 829 | 27일 한국부동산원이 발표한 8월 넷째 주(8월 24일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울 아파트... 성북구(0.55%)와 강북구(0.55%), 종로구(0.46%)는 한국부동산원이 주간 아파트 동향 통계를 공표하기 시작한... | 2026-08-29 |
| 828 | 28일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 국회입법조사처에 의뢰해 한국부동산원과 국가데이터처 자료를 분석한 결과에 따르면, 올해 서울지역 중위가격 아파트는 9억 7,100만원으로 집계됐다. 도시... | 2026-08-29 |
| 827 | 정부가 수도권에 23만 가구 이상의 신규 주택 공급을 추진하고 한국토지주택공사(LH)가 구체적인 착공 계획을 확정하며 속도전에 나섰으나, 시장의 반응은 냉담하다. 용산공원 부지 활용을 둘러싼 정부와 지자체의... | 2026-08-29 |
| 826 | 금감원은 기업대출 부실 증가 배경으로 경기 불확실성과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 부실 등을 꼽았다. 금감원은 "경기 변동성 확대와 경기회복 지연 등으로 보험권 연체율 및 부실채권비율이 상승하고... | 2026-08-29 |
| 825 | '트럼프로'는 1990년대 후반 당시 뉴욕의 유명한 부동산 사업가이던 트럼프 대통령의 이름을 따서 명명됐다. 센트럴파크 구역은 뉴욕의 주요 지명이나 인물, 문화적 요소를 활용해 지은 도로 명칭이 모여있는 곳이다.... | 2026-08-29 |
| 824 | 해당 부동산은 현재 지역의 한 자선단체가 소유하고 있다. 벨기에 현행 법률에 따르면 유실물에 대한 원소유주의 권리 주장 기간은 5년이다. 5년 동안 주인이 나타나지 않고 해당 금괴가 범죄 수익금이 아닌 것으로... | 2026-08-29 |
| 823 | 이때까지의 재산 신고 자료에 따르면 부동산 재벌 출신인 그의 재산 규모에 비해 그가 보유한 쿠팡 주식 액면가는 최대 13만 달러(약 2억원)일 것으로 추정됐다. 정확한 매수·매도 규모는 공개되지 않았지만, 6월에... | 2026-08-29 |
| 822 | 29일 KB국민은행 KB부동산이 발표한 ‘주간KB아파트시장동향’ 자료에 따르면 8월 4주 전국 아파트 가격지수는 전주 대비 매매와 전세 모두 0.11% 상승했다. 전국적인 완만한 상승 흐름 속에서 수도권(0.22%) 시장은 서울(0.... | 2026-08-29 |
| 821 | 김 씨는 "과거에는 학부모 단톡방 등에 정치 이야기를 올리면 '정치 얘기는 하지 말라'며 방을 나가버리거나 외면하는 분위기가 팽배했다"면서도 "하지만 최근 주거·부동산 규제, 세제, 참정권 침해 등 국민의 일상과... | 2026-08-29 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다