| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 850 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 849 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 848 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 847 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 846 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 845 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 844 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 843 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 842 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 841 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 840 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 839 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 838 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 837 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 836 |
|
더보기
|
2026-08-29 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 835 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 834 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 833 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 832 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 831 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 830 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 829 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 828 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 827 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 826 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 825 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 824 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 823 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 822 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 821 |
|
더보기
|
2026-08-29 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 820 | 김 씨는 "과거에는 학부모 단톡방 등에 정치 이야기를 올리면 '정치 얘기는 하지 말라'며 방을 나가버리거나 외면하는 분위기가 팽배했다"면서도 "하지만 최근 주거·부동산 규제, 세제, 참정권 침해 등 국민의 일상과... | 2026-08-29 |
| 819 | 청년층은 전통적인 지지층으로 묶어두기 어려운 데다 부동산·취업·자산 형성 등 경제적 이해관계에 민감하게 반응하는 세대입니다. 특히 최근 이 대통령의 지지율 하락을 이끈 핵심 요인 중 하나가 부동산 정책으로... | 2026-08-29 |
| 818 | 부동산 거래를 진행하고 있거나 가족과 관련된 예상치 못한 상황에 부딪쳤나요? 금전 또는 법적인 문제까지... 특히 집이나 부동산, 가족 관련 일에 집중할 가능성이 높아요. 주변의 도움을 적극적으로 구하는 것이... | 2026-08-29 |
| 817 | ◇이사 가느니 살던 집 고친다 올 2분기(4~6월) 국내 주요 인테리어 기업은 부동산 시장 침체 속에서 ‘깜짝... 업계에선 정부가 수도권에서 주택 소유자는 실거주를 하도록 압박하는 취지로 부동산 정책을 펼치고 있는... | 2026-08-29 |
| 816 | 나인원한남은 최근 한국부동산원 조사 기준으로 3.3㎡당 시세 1위에 올라섰다. 종전 1위는 압구정동 '현대14차'이다. 29일 한국부동산원 조사에 따르면 지난 24일 기준으로 용산구 한남동 나인원한남은 3.3㎡당... | 2026-08-29 |
| 815 | 집주인을 실거주로 밀어 넣은 정책이, 세입자를 전월세시장 밖으로 밀어낼 수 있다. [제미나이 생성] 시장은 이제 집값이 오를지 내릴지가 아니라, 내가 그 집에서 실제로 살고 있는지를 묻는 국면에 들어섰다. 세제 개편의... | 2026-08-29 |
| 814 | 교환거래는 문재인 정부 말기 다주택자 양도세 중과와 종합부동산세 강화, 대출 규제 등이 겹치며 주택 거래가 얼어붙자 급증한 바 있다. 부동산 업계에서는 현 정부가 계속해서 세금 규제를 강화한다면 당시... | 2026-08-29 |
| 813 | 비은행권은 하반기에도 부동산시장 회복 지연과 취약차주의 채무상환능력 저하에 따른 건전성 부담이 이어지는 가운데 금리 상승에 따른 조달비용 증가에도 대비해야 할 것으로 보인다. 금융권 관계자는 "기준금리... | 2026-08-29 |
| 812 | 현대경제신문 임이랑 기자 | 제주 부동산시장에서 연동이 휴양·세컨하우스 수요를 넘어 업무와 생활... 부동산업계 관계자는 "연동은 관광지라기보다 제주의 일상과 경제 활동이 집중된 핵심 생활권"이라며 "2027년 입주를... | 2026-08-29 |
| 811 | 정부의 잇단 부동산 규제에도 서울 아파트값 상승세가 다시 가팔라지고 있다. 강남권이 주춤한 사이... 29일 한국부동산원에 따르면 8월 넷째주(24일 기준) 서울 아파트 매매가격은 전주대비 0.29% 올랐다. 전주 0.22... | 2026-08-29 |
| 810 | 권리 분석상 부동산강제경매 사건으로 대항력 있는 임차인 및 선순위임차권이 설정되어 있다. 원칙적으로는 보증금 인수 위험이 있으나, HUG의 임차권 인수조건 변경(말소확약)이 적용된다면 인수 위험이 완전히... | 2026-08-29 |
| 809 | 29일 한국부동산원이 최근 발표한 8월 넷째 주(24일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트... 한국부동산원은 "일부 단지에서 관망세 및 가격 조정된 매물이 출회되며 하락 거래가 나타났으나... | 2026-08-29 |
| 808 | 신탁담보가 설정된 부동산을 매각하면 매각대금을 담보대출 상환에 우선 사용해야 해 회사가 임의로... 향후 금리와 부동산 가치, 홈플러스의 영업실적에 따라 차입 규모와 조건도 달라질 수 있다. 실적 악화시 변제... | 2026-08-29 |
| 807 | 이어 "부동산과 세금, 경제와 민생, 사법체계를 둘러싼 국민의 우려에는 귀를 닫으면서 '과거에도 반등했다... 부동산과 세금, 경제와 민생, 사법체계를 둘러싼 국민의 우려에는 귀를 닫으면서 “과거에도 반등했다”고... | 2026-08-29 |
| 806 | KT는 통신·미디어 채널에 포털, 쇼핑, 부동산 등 외부 서비스를 연결한다. 다음 포털과 앱, 다나와, 무신사, 직방 등에 AI 이용 경로를 마련하고 KT 통신 채널과 IPTV에서도 서비스를 제공할 계획이다. 정부는 올해 선정된... | 2026-08-29 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다