| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 805 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 804 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 803 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 802 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 801 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 800 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 799 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 798 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 797 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 796 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 795 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 794 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 793 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 792 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 791 |
|
더보기
|
2026-08-29 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 790 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 789 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 788 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 787 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 786 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 785 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 784 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 783 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 782 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 781 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 780 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 779 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 778 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 777 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 776 |
|
더보기
|
2026-08-29 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 775 | 증시·부동산·개혁 불만 복합 작용? "핵심 지지층 이탈, 집권연합 균열 신호" 이재명 대통령의 지지율이... 증시와 부동산을 비롯해 체감경기와 직결된 현안들이 잇따라 부각되면서 정부·여당에 대한 평가가 빠르게... | 2026-08-29 |
| 774 | 29일 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과, 올해 10대 건설사 공급 단지들의 1순위 평균 경쟁률은 8.42대 1로 나타났다. 반면 비 10대 건설사는 1순위 평균 경쟁률은 2.37대 1에 그친 것으로 집계됐다. 청약 접수... | 2026-08-29 |
| 773 | 정부가 ‘8·13 부동산 대책’ 발표 이후 처음으로 금융·건설업계를 한자리에 불러 주택공급을 위한... 8.13 대책에서 나온 정책들을 빠르게 시행하고 주택공급 과정에서 문제가 되는 애로사항들을 해소해 부동산 안정화를... | 2026-08-29 |
| 772 | 부동산114가 28일 발표한 자료에 따르면, 9월 전국 신규 아파트 입주 예정 가구 수는 올해 들어 가장 낮은... 부동산114 관계자는 "가을 이사철에 진입하는 시점에 아파트 입주 물량이 크게 줄어들어 임대차 시장의... | 2026-08-29 |
| 771 | 이때까지의 재산 신고 자료에 따르면, 부동산 재벌 출신인 그의 재산 규모에 비해 그가 보유한 쿠팡 주식 액면가는 최대 13만 달러, 우리 돈 약 2억 원일 것으로 추정됐습니다. 정확한 매수·매도 규모는 공개되지... | 2026-08-29 |
| 770 | 73년생 부동산은 매수는 좋으나 매도는 조금 더 기다려야 한다. 61년생 직장인은 무난하나 자영업자는 직원 문제로 고통을 받는다. 49년생 노력에 비해 결실이 적어 실망하지만 좋아진다. 호랑이 98년생 직장에서 일을... | 2026-08-29 |
| 769 | 과거 부동산 호황기였던 2022년 상반기(129조원) 이후 3년 만의 최대치다. 이번 반등은 주택이 아닌 공장·창고 등 민간 비주거용 건축 부문이 견인했다. 상반기 공장·창고 수주액은 18조2000억원으로 역대 최고치를... | 2026-08-29 |
| 768 | 29일 한국부동산원 자료에 따르면 올해 상반기 지방 아파트 매매거래는 총 15만2752건으로 집계됐다. 이... 부동산 업계 관계자는 "30·40대의 주택 매수세는 지방의 신규 분양시장에 영향을 미치는 모습"이라며... | 2026-08-29 |
| 767 | 가사, 부동산, 소액 민사 등 분야에서 생활경제 중심으로 소소하지만 막상 맞닥뜨리면 당황할 수 있는 사건들, 이런 내용으로도 상담받을 수 있을까 싶은 다소 엉뚱한 주제도 기존 판례와 법리를 비교·분석하면서... | 2026-08-29 |
| 766 | 반도체 기업 통근 셔틀버스 다니는 경기 남부권 아파트 몸값 높아져 최근 대한민국 부동산시장은 경제... 부동산 지각변동에 힘입어 새로운 부의 물줄기가 흐를 3가지 키포인트를 분석했다. 수도권 상암·수색·덕은 일대... | 2026-08-29 |
| 765 | 심각한 전월세난에 집 구하기가 날로 어려워지고 있습니다. 헤럴드경제가 월세 40만원대에 방3개, 서울 신축 주택에서 주거 안정을 찾은 신혼 부부를 만나봤습니다. 흔히들 신축 빌라하면 전세사기 걱정이 많은데요.... | 2026-08-29 |
| 764 | 생활 안정 목적의 정책성 대출인 만큼 대출 실행 이후 1년간 또는 대출을 모두 상환할 때까지 부동산을 매입할 수 없는 조건이 붙는다. 일부 업권에서는 안정적인 대출 공급을 위해 업권마다 다른 인센티브를 적용해야... | 2026-08-29 |
| 763 | 특히 부동산·코스피 민심 악화 및 보완수사권 폐지 논란의 여파로 여야의 초강경 대치 국면이 만들어지면서... 지선 이후에는 부동산 여론을 고리로 대여 공세를 주도하며 국민적 눈도장도 확실히 찍었다. 다만 영광은... | 2026-08-29 |
| 762 | 런던의 부동산 중개소 직원인 토마스는 올록 백작(드라큘라 백작)과 거액의 계약을 맺기 위해 트란실바니아로 갔다가 성에 갇히게 되나 백작이 평범한 인간이 아님을 알고 성을 탈출한다. 이미 런던에서는 백작에게... | 2026-08-29 |
| 761 | 원대 부동산을 매입하며 완벽한 '영앤리치'의 행보를 보여주고 있다. 가장 최근 건물주 대열에 합류한... 해당 부동산에는 채권최고액 102억 원의 근저당권이 설정됐다. 지하 1층~지상 2층 규모의 이 노후 건축물은 최근... | 2026-08-29 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다