| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-08-29 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 865 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 864 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 863 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 862 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 861 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 860 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 859 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 858 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 857 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 856 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 855 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 854 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 853 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 852 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 851 |
|
더보기
|
2026-08-29 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 850 | 회원 돈을 직접 굴리는 데다 부동산·인프라·PEF 등 사람과 전문 네트워크의 역할이 큰 대체투자 비중이... 이 가운데 부동산·인프라·PEF·사모신용 등 대체투자는 약 85조8000억원에 달한다. 교직원공제회의 대체투자... | 2026-08-29 |
| 849 | 생활편의와 권익 향상을 위해 가족관계증명서를 공공 마이데이터 보험 묶음정보에 포함하고, 부동산 공동중개 배제나 담합행위에 대한 처벌 규제를 강화한다. 외국인 전문인력 채용 시 비자 발급 가능성을 예측할 수... | 2026-08-29 |
| 848 | 호주는 한국처럼 가계 순자산의 3분의 2가 부동산에 쏠려있는 나라이죠. 부동산 투자 열풍이 그만큼 거세게 일었다는 뜻인데요. 과거 호주에서 부동산 붐을 불러일으켰던 두 가지 제도가 있습니다. ‘네거티브 기어링... | 2026-08-29 |
| 847 | ■ 경제현장 오늘 '집중진단' - 강민욱 고려대 경제학과 교수, 강연옥 플팩 대표 한국은행의 기준금리 인상은 주식 부동산 등 주요 자산 가격에 즉각적인 영향을 미칩니다. 직접적인 타격을 받는 사람들은 주담대... | 2026-08-29 |
| 846 | 이때까지의 재산 신고 자료에 따르면 부동산 재벌 출신인 그의 재산 규모에 비해 그가 보유한 쿠팡 주식 액면가는 최대 13만 달러(약 2억원)일 것으로 추정됐다. 정확한 매수·매도 규모는 공개되지 않았지만, 6월에... | 2026-08-29 |
| 845 | 충당금은 부동산 경기와 프로젝트파이낸싱(PF) 시장 상황에 따라 신탁사의 실적을 좌우하는 주요 변수다. 부동산 사업장의 부실 가능성이 커지면 충당금 부담이 증가하고 수익성이 악화될 수 있다. 반대로 사업장 위험이... | 2026-08-29 |
| 844 | 전주농협의 100억원대 부동산 담보대출 의혹이 경찰의 강제수사 착수 약 2년 만에 법원의 판단을 받게 됐다. 검찰이 경찰로부터 사건을 넘겨받은 뒤에도 상당 기간 결론을 내리지 못한 가운데, 지난 4월 기소된 사실이... | 2026-08-29 |
| 843 | 지난 10일 출제된 문제는 "분양 소식이 궁금할 때, KB Pay 부동산서비스에서 '지금 핫한 분양'…(후략)"으로 정답은 'O'였다. 지난 9일 출제된 문제는 "다음 중 조각, 도예, 금속공예, 설치미술 등 다양한 입체 예술을... | 2026-08-29 |
| 842 | 부동산경기 침체의 영향으로 보인다. 소비를 다시 가계소비와 정부소비로 나누어 살펴보면, 2020년... 여러 전문가들이 중국경제를 두고 소비부진과 부동산 등 투자위축을 밀어내기 수출로 겨우 방어하고 있다고... | 2026-08-29 |
| 841 | 조계원 민주당 대변인은 이날 오전 서면브리핑에서 "윤석열 정권 감사원이 자행한 부동산 통계 조작 의혹 감사 및 서해 공무원 피살 사건의 감사권 남용 실체가 자체 조사를 통해 확인됐다"며 이같이 말했다. 조 대변인은... | 2026-08-29 |
| 840 | 29일 금융권에 따르면 금융감독원은 '8·13 부동산 금융 종합대책'에 따른 가계대출 총량 목표 조정 내용을 반영해 은행별 추가 대출 한도를 안내했다. 금융당국은 올해 가계대출 증가율 관리 목표를 기존 1.5%에서 3.0%로... | 2026-08-29 |
| 839 | 28일 정치권 등에 따르면, 나 의원은 감사원의 960쪽 분량 감사 보고서에 국토교통부와 부동산원 직원들이... 나 의원은 "민주당이 주장하는 논리대로라면 청와대와 국토부의 지시도 없이 부동산원이 엉터리 통계를 만든 것... | 2026-08-29 |
| 838 | 27일 한국부동산원이 발표한 8월 넷째 주(8월 24일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울 아파트... 성북구(0.55%)와 강북구(0.55%), 종로구(0.46%)는 한국부동산원이 주간 아파트 동향 통계를 공표하기 시작한... | 2026-08-29 |
| 837 | 28일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 국회입법조사처에 의뢰해 한국부동산원과 국가데이터처 자료를 분석한 결과에 따르면, 올해 서울지역 중위가격 아파트는 9억 7,100만원으로 집계됐다. 도시... | 2026-08-29 |
| 836 | 정부가 수도권에 23만 가구 이상의 신규 주택 공급을 추진하고 한국토지주택공사(LH)가 구체적인 착공 계획을 확정하며 속도전에 나섰으나, 시장의 반응은 냉담하다. 용산공원 부지 활용을 둘러싼 정부와 지자체의... | 2026-08-29 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다