| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 250 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 249 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 248 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 247 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 246 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 245 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 244 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 243 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 242 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 241 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 240 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 239 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 238 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 237 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 236 |
|
더보기
|
2026-08-28 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 235 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 234 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 233 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 232 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 231 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 230 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 229 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 228 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 227 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 226 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 225 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 224 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 223 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 222 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 221 |
|
더보기
|
2026-08-28 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 220 | 한국은행이 기준금리를 두 차례 연속 올리면서 부동산시장의 자금 부담도 커질 전망이다. 대출을 활용하려는 실수요자의 주택 구매력이 낮아지는 동시에 프로젝트파이낸싱(PF)과 정비사업의 조달 여건도 나빠질 수 있다.... | 2026-08-28 |
| 219 | 부동산 매매계약을 체결한 뒤 시세 변동이나 자금 사정, 대출 문제 등을 이유로 계약을 취소하려는 사례가 적지 않다. 이 과정에서 매수인은 "계약금만 포기하면 끝나는 것 아니냐"고 생각하기 쉽지만, 실제 부동산계약파기... | 2026-08-28 |
| 218 | 김민석 취임 뒤 첫 고위당정…부동산 대책 논의 한성숙(왼쪽부터) 국무총리, 김민석 더불어민주당 대표, 강훈식 대통령비서실장이 23일 서울 종로구 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 기념촬영을 위해 발걸음을... | 2026-08-28 |
| 217 | 공공은 지방자치단체·중앙정부기관 등에서 늘었고, 민간은 부동산업 등에서 위축됐다. 공공 비중이... 건설업계에서는 민간 부동산 경기와 해외 프로젝트 수주 환경 개선 여부가 향후 실적 회복의 관건이... | 2026-08-28 |
| 216 | 이에 대해 홈플러스는 신탁담보가 설정된 부동산 매각대금은 법률상 신탁담보채권자의 대출금 상환에 우선 사용될 수밖에 없다는 입장이다. 홈플러스는 공익채권자 동의가 충분히 확보되지 않아 회생절차가 종료되고... | 2026-08-28 |
| 215 | 한 부동산 업계 관계자는 "이 같은 방식은 서울 도심 내 공급을 늘릴 수 있지만 신도시나 대규모 공공택지처럼 한 번에 수만 가구를 확보하기에는 한계가 있다"라며 "정부가 8·13 대책에서 우선 발표한 신규... | 2026-08-28 |
| 214 | 금융감독원의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 총괄지원센터가 'PF 금융애로 해소센터'로 확대된다. 정부는 주택 건설 현장의 금융 애로를 신속하게 해소해 주택 공급을 지원하고 집값 안정을 뒷받침할 계획이다.... | 2026-08-28 |
| 213 | 자사 통신 채널과 미디어(IPTV)를 모두의 AI와 연계해 일상 채널 어디서든 AI 이용을 시작할 수 있도록 지원하고 교육·부동산 등 생활밀착 분야의 특화 서비스도 함께 지원한다. 과기정통부는 내달 중 3개 사업자와... | 2026-08-28 |
| 212 | 한국부동산원이 안전한 지역사회 조성을 위해 체결한 업무협약을 바탕으로 추진됐다. 각 기관은 시민들의... 7월부터 활동한 지역 청년 90여 명은 금융사기와 부동산 사기, 마약 문제 예방 등 전문교육을 이수한 뒤... | 2026-08-28 |
| 211 | 한국부동산원에 따르면 지난 8월 전국 아파트값 상승률 1위는 성남 중원구로 2.08% 기록했다. 2위는 서울 중랑구 1.99%, 3위는 경기 광명시 1.98%이다. 10위권을 보면 서울 외곽과 경기 남부권이다. | 2026-08-28 |
| 210 | 당근은 부동산 서비스 '당근부동산'이 실제 주거 후기를 지도에서 살펴볼 수 있는 '살아본 후기 지도' 기능을 도입했다고 28일 밝혔다. '살아본 후기 지도'는 이용자가 거주 경험을 작성한 '살아본 후기'를 지도 형태로 확장한... | 2026-08-28 |
| 209 | 부정 평가 이유로는 '부동산 정책'(27%)이 가장 많이 꼽혔다. '검찰 권한 축소', '경제·민생', '도덕성 문제·본인 재판 회피'(이상 7%) 등이 뒤를 이었다. 지역별로는 서울의 긍정 평가가 37%로 대구·경북(26%)에 이어 두... | 2026-08-28 |
| 208 | 28일 정부와 부동산 업계에 따르면 빌라 등 노후 주거지에 거주하는 노인은 전체의 5분의 1 수준에 달한다.... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “분양가가 높은 강남권은 공사비가 올라도 일반분양 수입으로 상당 부분... | 2026-08-28 |
| 207 | 박수영 국민의힘 의원은 이재명 정부 출범 이후 서울 아파트값이 크게 상승했다며 윤석열 정부의 부동산... 6% 내렸다"며 "국제금리 인상 영향도 있지만 핵심은 국민들 안심할 수 있는 부동산 대책 덕"이라고 주장했다.... | 2026-08-28 |
| 206 | KB국민은행은 부동산 종합플랫폼 'KB부동산'에 전세사기 예방을 위한 '전세안심 Check' 서비스를 출시했. [KB국민은행] KB국민은행이 전세 거래 과정에서 발생할 수 있는 위험을 사전에 확인할 수 있도록 단계별 점검... | 2026-08-28 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다