| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 340 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 339 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 338 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 337 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 336 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 335 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 334 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 333 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 332 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 331 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 330 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 329 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 328 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 327 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 326 |
|
더보기
|
2026-08-28 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 325 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 324 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 323 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 322 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 321 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 320 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 319 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 318 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 317 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 316 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 315 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 314 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 313 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 312 |
|
더보기
|
2026-08-28 | |
| 311 |
|
더보기
|
2026-08-28 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 310 | 우리나라는 부동산 중심의 자산 구조와 급속한 고령화, 복잡한 세제와 높은 교육비·가족 부양 부담 등 특수한 재무 환경을 갖고 있습니다. 해외 교과서를 그대로 옮겨서는 우리 국민의 문제를 풀 수 없습니다. 그래서... | 2026-08-28 |
| 309 | KB부동산 자료에 따르면 GTX-A 동탄~수서 구간이 개통된 2024년 4월부터 2026년 3월까지 화성시 아파트 매매가격은 4.24% 상승해 같은 기간 경기도 평균 상승률(3.17%)을 웃돌았다. 동탄역 인근 단지에서는 신고가 거래가... | 2026-08-28 |
| 308 | 하지만 법률상 신탁담보가 설정된 부동산 매각대금은 신탁담보채권자들의 신탁담보대출금을 우선 상환하도록 돼 있어 방법이 없는 상황이다. 홈플러스 관계자는 "모든 공익채권은 공익채권자들의 동의 여부에 관계... | 2026-08-28 |
| 307 | 용산부동산카페 공인중개사사무소가 공식 홈페이지 구축을 완료하고, 고객이 중개사무소를 방문하기 전 매물의 사진과 영상을 온라인에서 사전에 확인할 수 있는 부동산 정보 제공 서비스를 추진한다. 최근 부동산... | 2026-08-28 |
| 306 | 물론 지지율 하락의 원인을 부동산 하나로만 설명할 수는 없다. 여야 갈등과 개헌 논란 등 여러 요인이 작용하고 있다. 그러나 최근 여론조사와 민심의 흐름을 보면 시급하게 풀어야 할 과제 가운데 하나가 부동산이라는... | 2026-08-28 |
| 305 | | 한국부동산원 서울 아파트 매매가격과 전세가격이 동반 상승세를 이어갔다. 특히 9월 가을 이사철을... 한국부동산원(원장 이헌욱)이 발표한 2026년 8월 4주(8월 24일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향에 따르면 전국... | 2026-08-28 |
| 304 | 이후 부동산 경기 악화로 현지 건설기계 수요가 급감하면서 매출 비중은 10% 안팎까지 떨어졌다. 최근에는 분위기가 달라지고 있다. 중국의 인프라 투자 확대와 장비 교체 수요가 맞물리면서 건설기계 시장이 회복... | 2026-08-28 |
| 303 | 28일 부동산114에 따르면, 9월 전국 아파트 입주 예정 물량은 총 1만 4174가구로 집계됐다. 이는 올해 월간... 부동산114 관계자는 “가을 이사철을 앞두고 입주 물량이 크게 감소하는 만큼, 신규 입주 아파트를 통한... | 2026-08-28 |
| 302 | 28일 부동산114에 따르면 다음 달 전국의 새 아파트 입주 예정 물량은 총 1만4174가구로 올해 들어 가장 적은 물량이다. 이는 2021년 4월 이후 가장 적은 수준으로, 수도권뿐 아니라 지방에서도 전월세 시장의 불안... | 2026-08-28 |
| 301 | 정점식 원내대표는 28일 정기국회를 앞두고 열린 국회의원 연찬회 직후 현안 관련 기자간담회를 열고 "국민의힘은 집권 2년 차에 접어든 이재명 정권의 부동산 폭정과 민생·안보 파탄에 브레이크를 걸고, 민주주의를... | 2026-08-28 |
| 300 | 저축은행업계는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 여파로 2023년 상반기 965억원, 2024년 상반기... 자본시장 변동성이 확대될 가능성이 있는 데다 부동산시장 회복 지연과 취약차주의 채주상환능력 저하 등이... | 2026-08-28 |
| 299 | 홈플러스 측은 법률상 신탁담보가 설정된 부동산 매각대금은 신탁담보대출금 상환에 우선 사용해야 해 다른 방식의 변제는 어렵다고 설명한다. 그러면서 6~10년에 걸쳐 상환받는 나머지 회생채권자들과 비교하면... | 2026-08-28 |
| 298 | 선고했다 부동산 시행사 메트로폴리탄 임원 출신 채 씨에게는 징역 7년과 약 32억원의 추징을, 박 씨에게는 징역 6년과 약 37억원의 추징을 명령했다. 라임자산운용 전 임원 김 씨에게는 징역 3년에 집행유예 5년을... | 2026-08-28 |
| 297 | 28일 오 시장은 자신의 페이스북에 "부동산 정책의 목적이 오세훈 힘 빼기입니까"라는 제목의 글을 올리며 "서울시를 패싱하고 서울시장의 권한을 약화하려는 정치적 목적 외에는 달리 설명하기 어렵다"고 밝혔다. 그는... | 2026-08-28 |
| 296 | 또 상거래 공익채권단 협의회가 분할상환 계획의 형평성과 관련해 문제제기를 하며 반기를 들고 있는 것과 관련해서도 "법률상 신탁담보가 설정된 부동산 매각대금은 신탁담보채권자들의 신탁담보대출금을 우선... | 2026-08-28 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다